YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
Os preços médios de motos YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS com código FIPE único 827059-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Novembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
Código FIPE: 827059-7
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 27.629,00 |
2024 | R$ 26.125,00 |
2023 | R$ 25.420,00 |
2022 | R$ 22.303,00 |
2021 | R$ 21.177,00 |
2020 | R$ 20.452,00 |
2019 | R$ 19.934,00 |
2018 | R$ 19.447,00 |
2017 | R$ 18.106,00 |
2016 | R$ 17.664,00 |
2015 | R$ 15.923,00 |
2014 | R$ 15.494,00 |
2013 | R$ 15.116,00 |
2012 | R$ 14.558,00 |
2011 | R$ 12.638,00 |
2010 | R$ 12.032,00 |
2009 | R$ 11.728,00 |
2008 | R$ 11.441,00 |
2007 | R$ 10.188,00 |
Tabela FIPE Referência: Novembro 2024