
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
Os preços médios de motos YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS com código FIPE único 827059-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2023 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
Código FIPE: 827059-7
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 26.739,00 |
2023 | R$ 24.606,00 |
2022 | R$ 23.202,00 |
2021 | R$ 22.457,00 |
2020 | R$ 21.587,00 |
2019 | R$ 19.627,00 |
2018 | R$ 19.130,00 |
2017 | R$ 17.525,00 |
2016 | R$ 17.097,00 |
2015 | R$ 16.287,00 |
2014 | R$ 15.280,00 |
2013 | R$ 14.897,00 |
2012 | R$ 14.533,00 |
2011 | R$ 12.601,00 |
2010 | R$ 12.134,00 |
2009 | R$ 11.838,00 |
2008 | R$ 11.510,00 |
2007 | R$ 10.816,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2023