YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX
Os preços médios de motos YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX com código FIPE único 827104-6, segundo a tabela FIPE atualizada em Outubro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX
Código FIPE: 827104-6
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 16.424,00 |
2025 | R$ 15.741,00 |
2024 | R$ 13.898,00 |
2023 | R$ 13.346,00 |
2022 | R$ 12.324,00 |
2021 | R$ 11.457,00 |
2020 | R$ 11.145,00 |
2019 | R$ 10.873,00 |
2018 | R$ 10.006,00 |
2017 | R$ 9.477,00 |
Tabela FIPE Referência: Outubro 2024