SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- BANDIT 600S/ 650S »
- 2005
Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2005
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | BANDIT |
Modelo: | BANDIT 600S/ 650S |
Código FIPE: | 825046-4 |
Ano: | 2005 |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Janeiro 2025 |
Autenticação: | k7bhpxyk94vv |
Valor FIPE: | R$ 20.896,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE k7bhpxyk94vv.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Janeiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2005.
Histórico de Preços de SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2005
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2005.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2005 segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 17.035,00) a Março 2024 (R$ 20.896,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 20.896,00 | -1,86 % |
Fevereiro 2024 | R$ 21.293,00 | -0,28 % |
Janeiro 2024 | R$ 21.352,00 | -0,71 % |
Dezembro 2023 | R$ 21.505,00 | 1,96 % |
Novembro 2023 | R$ 21.092,00 | 0,35 % |
Outubro 2023 | R$ 21.018,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 21.114,00 | 3,50 % |
Agosto 2023 | R$ 20.400,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 19.711,00 | -3,50 % |
Junho | R$ 20.426,00 | 0,21 % |
Maio 2023 | R$ 20.383,00 | -0,21 % |
Abril 2023 | R$ 20.425,00 | -0,14 % |
Março 2023 | R$ 20.453,00 | 3,91 % |
Fevereiro 2023 | R$ 19.683,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 19.683,00 | 2,83 % |
Dezembro 2022 | R$ 19.142,00 | -0,50 % |
Novembro 2022 | R$ 19.239,00 | -0,50 % |
Outubro 2022 | R$ 19.336,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 19.366,00 | 0,10 % |
Agosto 2022 | R$ 19.347,00 | -0,60 % |
Julho 2022 | R$ 19.464,00 | -0,30 % |
Junho 2022 | R$ 19.523,00 | 0,80 % |
Maio 2022 | R$ 19.369,00 | -1,17 % |
Abril 2022 | R$ 19.598,00 | 1,41 % |
Março 2022 | R$ 19.325,00 | 4,14 % |
Fevereiro 2022 | R$ 18.556,00 | 1,42 % |
Janeiro 2022 | R$ 18.297,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 18.152,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 18.088,00 | 2,71 % |
Outubro 2021 | R$ 17.610,00 | -0,24 % |
Setembro 2021 | R$ 17.652,00 | 3,44 % |
Agosto 2021 | R$ 17.065,00 | 2,78 % |
Julho 2021 | R$ 16.603,00 | 3,63 % |
Junho 2021 | R$ 16.021,00 | 5,96 % |
Maio 2021 | R$ 15.120,00 | -1,92 % |
Abril 2021 | R$ 15.416,00 | -0,24 % |
Março 2021 | R$ 15.453,00 | 3,24 % |
Fevereiro 2021 | R$ 14.968,00 | 2,39 % |
Janeiro 2021 | R$ 14.619,00 | 3,50 % |
Dezembro 2020 | R$ 14.125,00 | 6,04 % |
Novembro 2020 | R$ 13.320,00 | 3,63 % |
Outubro 2020 | R$ 12.854,00 | 3,48 % |
Setembro 2020 | R$ 12.422,00 | -0,56 % |
Agosto 2020 | R$ 12.492,00 | -0,57 % |
Julho 2020 | R$ 12.563,00 | -1,16 % |
Junho 2020 | R$ 12.711,00 | -0,57 % |
Maio 2020 | R$ 12.784,00 | -0,58 % |
Abril 2020 | R$ 12.858,00 | -0,57 % |
Março 2020 | R$ 12.932,00 | -0,58 % |
Fevereiro 2020 | R$ 13.007,00 | -0,57 % |
Janeiro 2020 | R$ 13.082,00 | -0,58 % |
Dezembro 2019 | R$ 13.158,00 | -0,57 % |
Novembro 2019 | R$ 13.234,00 | -2,50 % |
Outubro 2019 | R$ 13.574,00 | -0,57 % |
Setembro 2019 | R$ 13.652,00 | -2,63 % |
Agosto 2019 | R$ 14.021,00 | -0,09 % |
Julho 2019 | R$ 14.033,00 | -0,58 % |
Junho 2019 | R$ 14.115,00 | -0,81 % |
Maio 2019 | R$ 14.230,00 | -2,04 % |
Abril 2019 | R$ 14.526,00 | -1,49 % |
Março 2019 | R$ 14.745,00 | -1,44 % |
Fevereiro 2019 | R$ 14.961,00 | -0,04 % |
Janeiro 2019 | R$ 14.967,00 | 1,75 % |
Dezembro 2018 | R$ 14.709,00 | 1,68 % |
Novembro 2018 | R$ 14.466,00 | -0,38 % |
Outubro 2018 | R$ 14.521,00 | -1,84 % |
Setembro 2018 | R$ 14.793,00 | 1,38 % |
Agosto 2018 | R$ 14.591,00 | -1,00 % |
Julho 2018 | R$ 14.739,00 | 1,30 % |
Junho 2018 | R$ 14.550,00 | -1,89 % |
Maio 2018 | R$ 14.830,00 | -0,42 % |
Abril 2018 | R$ 14.892,00 | -0,13 % |
Março 2018 | R$ 14.912,00 | -0,31 % |
Fevereiro 2018 | R$ 14.958,00 | -0,31 % |
Janeiro 2018 | R$ 15.005,00 | -0,23 % |
Dezembro 2017 | R$ 15.039,00 | -0,13 % |
Novembro 2017 | R$ 15.059,00 | -0,05 % |
Outubro 2017 | R$ 15.067,00 | 0,88 % |
Setembro 2017 | R$ 14.935,00 | 1,27 % |
Agosto 2017 | R$ 14.747,00 | -0,05 % |
Julho 2017 | R$ 14.754,00 | -0,17 % |
Junho 2017 | R$ 14.779,00 | -0,03 % |
Maio 2017 | R$ 14.784,00 | -0,50 % |
Abril 2017 | R$ 14.859,00 | 0,03 % |
Março 2017 | R$ 14.854,00 | -0,04 % |
Fevereiro 2017 | R$ 14.860,00 | -0,01 % |
Janeiro 2017 | R$ 14.862,00 | -0,04 % |
Dezembro 2016 | R$ 14.868,00 | 1,34 % |
Novembro 2016 | R$ 14.672,00 | -0,46 % |
Outubro 2016 | R$ 14.740,00 | 1,09 % |
Setembro 2016 | R$ 14.581,00 | -1,30 % |
Agosto 2016 | R$ 14.773,00 | -2,73 % |
Julho 2016 | R$ 15.188,00 | -0,22 % |
Junho 2016 | R$ 15.222,00 | 0,50 % |
Maio 2016 | R$ 15.147,00 | -0,20 % |
Abril 2016 | R$ 15.178,00 | -0,32 % |
Março 2016 | R$ 15.226,00 | -2,40 % |
Fevereiro 2016 | R$ 15.601,00 | 0,52 % |
Janeiro 2016 | R$ 15.520,00 | -0,54 % |
Dezembro 2015 | R$ 15.605,00 | -1,28 % |
Novembro 2015 | R$ 15.808,00 | -0,32 % |
Setembro 2015 | R$ 15.859,00 | 1,14 % |
Agosto 2015 | R$ 15.681,00 | -1,84 % |
Julho 2015 | R$ 15.975,00 | -0,18 % |
Junho 2015 | R$ 16.004,00 | -0,35 % |
Maio 2015 | R$ 16.060,00 | 0,38 % |
Abril 2015 | R$ 16.000,00 | -0,06 % |
Março 2015 | R$ 16.010,00 | -0,84 % |
Fevereiro 2015 | R$ 16.145,00 | -4,27 % |
Janeiro 2015 | R$ 16.865,00 | 3,12 % |
Dezembro 2014 | R$ 16.355,00 | -0,40 % |
Novembro 2014 | R$ 16.421,00 | 0,16 % |
Outubro 2014 | R$ 16.395,00 | 1,11 % |
Setembro 2014 | R$ 16.215,00 | -1,19 % |
Agosto 2014 | R$ 16.410,00 | -0,06 % |
Julho 2014 | R$ 16.420,00 | 0,09 % |
Junho 2014 | R$ 16.405,00 | -0,21 % |
Maio 2014 | R$ 16.440,00 | 0,15 % |
Abril 2014 | R$ 16.415,00 | 0,24 % |
Março 2014 | R$ 16.376,00 | 0,56 % |
Fevereiro 2014 | R$ 16.284,00 | -0,26 % |
Janeiro 2014 | R$ 16.327,00 | -0,79 % |
Dezembro 2013 | R$ 16.457,00 | -1,50 % |
Novembro 2013 | R$ 16.707,00 | -0,47 % |
Outubro 2013 | R$ 16.786,00 | -0,80 % |
Setembro 2013 | R$ 16.921,00 | 0,49 % |
Agosto 2013 | R$ 16.839,00 | 0,20 % |
Julho 2013 | R$ 16.805,00 | -0,02 % |
Junho 2013 | R$ 16.809,00 | -0,86 % |
Maio 2013 | R$ 16.954,00 | -1,81 % |
Abril 2013 | R$ 17.266,00 | -3,58 % |
Março 2013 | R$ 17.907,00 | 0,92 % |
Fevereiro 2013 | R$ 17.744,00 | 0,93 % |
Janeiro 2013 | R$ 17.581,00 | -2,49 % |
Dezembro 2012 | R$ 18.030,00 | -2,49 % |
Novembro 2012 | R$ 18.490,00 | -0,05 % |
Outubro 2012 | R$ 18.500,00 | 0,08 % |
Setembro 2012 | R$ 18.485,00 | -0,29 % |
Agosto 2012 | R$ 18.538,00 | 3,56 % |
Julho 2012 | R$ 17.900,00 | 3,68 % |
Junho 2012 | R$ 17.265,00 | 1,03 % |
Maio 2012 | R$ 17.089,00 | 0,32 % |
Abril 2012 | R$ 17.035,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2005 variou entre
R$ 12.422,00R$ 21.505,00Esta diferença corresponde a uma variação de 42,24 % entre o valor mais alto (R$ 21.505,00) e o valor mais baixo (R$ 12.422,00) durante estes 143 meses.