
SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- KATANA 125 »
- 2001 Gasolina
Tabela FIPE SUZUKI KATANA 125 2001 Gasolina
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | KATANA |
Modelo: | KATANA 125 |
Código FIPE: | 825022-7 |
Ano: | 2001 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Junho 2023 |
Autenticação: | kxn7vdkw6yq |
Valor FIPE: | R$ 2.007,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE kxn7vdkw6yq.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Junho 2023 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2023 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2001.
Histórico de Preços de SUZUKI KATANA 125 2001 Gasolina
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI KATANA 125 2001 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 109 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI KATANA 125 2001 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 2.533,00) a Junho (R$ 2.007,00)
Mês | Valor | Variação |
Junho | R$ 2.007,00 | 2,76 % |
Maio 2023 | R$ 1.953,00 | 1,93 % |
Abril 2023 | R$ 1.916,00 | -0,52 % |
Março 2023 | R$ 1.926,00 | 1,48 % |
Fevereiro 2023 | R$ 1.898,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 1.898,00 | -0,47 % |
Dezembro 2022 | R$ 1.907,00 | -0,21 % |
Novembro 2022 | R$ 1.911,00 | 0,26 % |
Outubro 2022 | R$ 1.906,00 | -0,16 % |
Setembro 2022 | R$ 1.909,00 | -0,10 % |
Agosto 2022 | R$ 1.911,00 | -0,62 % |
Julho 2022 | R$ 1.923,00 | -0,31 % |
Junho 2022 | R$ 1.929,00 | 0,78 % |
Maio 2022 | R$ 1.914,00 | 0,79 % |
Abril 2022 | R$ 1.899,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 1.884,00 | 0,75 % |
Fevereiro 2022 | R$ 1.870,00 | 0,75 % |
Janeiro 2022 | R$ 1.856,00 | 0,76 % |
Dezembro 2021 | R$ 1.842,00 | 0,33 % |
Novembro 2021 | R$ 1.836,00 | 0,33 % |
Outubro 2021 | R$ 1.830,00 | 1,33 % |
Setembro 2021 | R$ 1.806,00 | 1,69 % |
Agosto 2021 | R$ 1.776,00 | 1,37 % |
Julho 2021 | R$ 1.752,00 | 1,33 % |
Junho 2021 | R$ 1.729,00 | 1,47 % |
Maio 2021 | R$ 1.704,00 | -0,53 % |
Abril 2021 | R$ 1.713,00 | -0,52 % |
Março 2021 | R$ 1.722,00 | -0,52 % |
Fevereiro 2021 | R$ 1.731,00 | -0,52 % |
Janeiro 2021 | R$ 1.740,00 | -0,51 % |
Dezembro 2020 | R$ 1.749,00 | -0,51 % |
Novembro 2020 | R$ 1.758,00 | -0,51 % |
Outubro 2020 | R$ 1.767,00 | -0,51 % |
Setembro 2020 | R$ 1.776,00 | -0,50 % |
Agosto 2020 | R$ 1.785,00 | 2,53 % |
Julho 2020 | R$ 1.741,00 | -0,51 % |
Junho 2020 | R$ 1.750,00 | -0,51 % |
Maio 2020 | R$ 1.759,00 | -0,51 % |
Abril 2020 | R$ 1.768,00 | -0,51 % |
Março 2020 | R$ 1.777,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2020 | R$ 1.786,00 | -0,50 % |
Janeiro 2020 | R$ 1.795,00 | -0,66 % |
Dezembro 2019 | R$ 1.807,00 | -2,54 % |
Novembro 2019 | R$ 1.854,00 | 3,11 % |
Outubro 2019 | R$ 1.798,00 | -1,48 % |
Setembro 2019 | R$ 1.825,00 | -0,49 % |
Agosto 2019 | R$ 1.834,00 | -0,49 % |
Julho 2019 | R$ 1.843,00 | -0,49 % |
Junho 2019 | R$ 1.852,00 | 2,15 % |
Maio 2019 | R$ 1.813,00 | -0,49 % |
Abril 2019 | R$ 1.822,00 | -0,49 % |
Março 2019 | R$ 1.831,00 | -0,49 % |
Fevereiro 2019 | R$ 1.840,00 | -0,49 % |
Janeiro 2019 | R$ 1.849,00 | -1,39 % |
Dezembro 2018 | R$ 1.875,00 | -2,90 % |
Novembro 2018 | R$ 1.931,00 | -0,21 % |
Outubro 2018 | R$ 1.935,00 | -0,51 % |
Setembro 2018 | R$ 1.945,00 | -0,21 % |
Agosto 2018 | R$ 1.949,00 | -0,36 % |
Julho 2018 | R$ 1.956,00 | -0,51 % |
Junho 2018 | R$ 1.966,00 | -1,85 % |
Maio 2018 | R$ 2.003,00 | -0,25 % |
Abril 2018 | R$ 2.008,00 | 0,05 % |
Março 2018 | R$ 2.007,00 | -0,45 % |
Fevereiro 2018 | R$ 2.016,00 | -0,30 % |
Janeiro 2018 | R$ 2.022,00 | -0,49 % |
Dezembro 2017 | R$ 2.032,00 | -0,34 % |
Novembro 2017 | R$ 2.039,00 | -0,44 % |
Outubro 2017 | R$ 2.048,00 | -0,34 % |
Setembro 2017 | R$ 2.055,00 | -0,53 % |
Agosto 2017 | R$ 2.066,00 | -0,43 % |
Julho 2017 | R$ 2.075,00 | -0,34 % |
Junho 2017 | R$ 2.082,00 | -0,43 % |
Maio 2017 | R$ 2.091,00 | -0,71 % |
Abril 2017 | R$ 2.106,00 | -0,47 % |
Março 2017 | R$ 2.116,00 | -0,42 % |
Fevereiro 2017 | R$ 2.125,00 | -0,23 % |
Janeiro 2017 | R$ 2.130,00 | -0,14 % |
Dezembro 2016 | R$ 2.133,00 | -0,19 % |
Novembro 2016 | R$ 2.137,00 | -0,14 % |
Outubro 2016 | R$ 2.140,00 | -0,51 % |
Setembro 2016 | R$ 2.151,00 | -0,42 % |
Agosto 2016 | R$ 2.160,00 | -0,32 % |
Julho 2016 | R$ 2.167,00 | -0,18 % |
Junho 2016 | R$ 2.171,00 | -0,46 % |
Maio 2016 | R$ 2.181,00 | -0,14 % |
Abril 2016 | R$ 2.184,00 | -0,41 % |
Março 2016 | R$ 2.193,00 | -0,23 % |
Fevereiro 2016 | R$ 2.198,00 | -0,23 % |
Janeiro 2016 | R$ 2.203,00 | -0,14 % |
Dezembro 2015 | R$ 2.206,00 | -0,27 % |
Novembro 2015 | R$ 2.212,00 | -0,90 % |
Setembro 2015 | R$ 2.232,00 | -0,27 % |
Agosto 2015 | R$ 2.238,00 | -0,40 % |
Julho 2015 | R$ 2.247,00 | -0,53 % |
Junho 2015 | R$ 2.259,00 | -0,40 % |
Maio 2015 | R$ 2.268,00 | -0,22 % |
Abril 2015 | R$ 2.273,00 | -6,11 % |
Fevereiro 2013 | R$ 2.421,00 | -1,18 % |
Janeiro 2013 | R$ 2.450,00 | -0,49 % |
Dezembro 2012 | R$ 2.462,00 | -0,49 % |
Novembro 2012 | R$ 2.474,00 | -0,40 % |
Outubro 2012 | R$ 2.484,00 | -0,08 % |
Setembro 2012 | R$ 2.486,00 | -0,56 % |
Agosto 2012 | R$ 2.500,00 | -0,36 % |
Julho 2012 | R$ 2.509,00 | -0,12 % |
Junho 2012 | R$ 2.512,00 | 0,00 % |
Maio 2012 | R$ 2.512,00 | -0,83 % |
Abril 2012 | R$ 2.533,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Junho, o valor da moto SUZUKI KATANA 125 2001 Gasolina variou entre
R$ 1.704,00R$ 2.533,00Esta diferença corresponde a uma variação de 32,73 % entre o valor mais alto (R$ 2.533,00) e o valor mais baixo (R$ 1.704,00) durante estes 109 meses.