SUZUKI
- Tabela FIPE »
- Motos »
- SUZUKI »
- KATANA 125 »
- 2002 Gasolina
Tabela FIPE SUZUKI KATANA 125 2002 Gasolina
Marca: | SUZUKI |
Modelo Base: | KATANA |
Modelo: | KATANA 125 |
Código FIPE: | 825022-7 |
Ano: | 2002 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | lbbttp4bz7q |
Valor FIPE: | R$ 2.115,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE lbbttp4bz7q.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca SUZUKI para o ano de 2002.
Histórico de Preços de SUZUKI KATANA 125 2002 Gasolina
Tabela com a variação de preços de motos SUZUKI KATANA 125 2002 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 118 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos SUZUKI KATANA 125 2002 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 2.813,00) a Março 2024 (R$ 2.115,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 2.115,00 | -0,38 % |
Fevereiro 2024 | R$ 2.123,00 | -3,54 % |
Janeiro 2024 | R$ 2.201,00 | -0,23 % |
Dezembro 2023 | R$ 2.206,00 | -0,45 % |
Novembro 2023 | R$ 2.216,00 | -0,49 % |
Outubro 2023 | R$ 2.227,00 | -0,49 % |
Setembro 2023 | R$ 2.238,00 | -0,58 % |
Agosto 2023 | R$ 2.251,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 2.259,00 | 4,49 % |
Junho | R$ 2.162,00 | 2,61 % |
Maio 2023 | R$ 2.107,00 | 2,18 % |
Abril 2023 | R$ 2.062,00 | -0,53 % |
Março 2023 | R$ 2.073,00 | -0,43 % |
Fevereiro 2023 | R$ 2.082,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 2.082,00 | -0,48 % |
Dezembro 2022 | R$ 2.092,00 | -0,19 % |
Novembro 2022 | R$ 2.096,00 | -0,19 % |
Outubro 2022 | R$ 2.100,00 | -0,19 % |
Setembro 2022 | R$ 2.104,00 | -0,09 % |
Agosto 2022 | R$ 2.106,00 | -0,61 % |
Julho 2022 | R$ 2.119,00 | -0,33 % |
Junho 2022 | R$ 2.126,00 | 0,76 % |
Maio 2022 | R$ 2.110,00 | 0,76 % |
Abril 2022 | R$ 2.094,00 | 0,77 % |
Março 2022 | R$ 2.078,00 | 0,78 % |
Fevereiro 2022 | R$ 2.062,00 | 0,78 % |
Janeiro 2022 | R$ 2.046,00 | 0,79 % |
Dezembro 2021 | R$ 2.030,00 | -2,03 % |
Novembro 2021 | R$ 2.072,00 | 0,34 % |
Outubro 2021 | R$ 2.065,00 | 1,37 % |
Setembro 2021 | R$ 2.037,00 | 1,34 % |
Agosto 2021 | R$ 2.010,00 | 1,36 % |
Julho 2021 | R$ 1.983,00 | 1,33 % |
Junho 2021 | R$ 1.957,00 | 1,45 % |
Maio 2021 | R$ 1.929,00 | -0,52 % |
Abril 2021 | R$ 1.939,00 | -0,51 % |
Março 2021 | R$ 1.949,00 | -0,51 % |
Fevereiro 2021 | R$ 1.959,00 | -0,51 % |
Janeiro 2021 | R$ 1.969,00 | -0,51 % |
Dezembro 2020 | R$ 1.979,00 | -0,50 % |
Novembro 2020 | R$ 1.989,00 | -0,50 % |
Outubro 2020 | R$ 1.999,00 | -0,50 % |
Setembro 2020 | R$ 2.009,00 | -0,50 % |
Agosto 2020 | R$ 2.019,00 | -0,49 % |
Julho 2020 | R$ 2.029,00 | -0,49 % |
Junho 2020 | R$ 2.039,00 | -0,49 % |
Maio 2020 | R$ 2.049,00 | -0,49 % |
Abril 2020 | R$ 2.059,00 | -0,48 % |
Março 2020 | R$ 2.069,00 | -0,48 % |
Fevereiro 2020 | R$ 2.079,00 | -0,48 % |
Janeiro 2020 | R$ 2.089,00 | -0,48 % |
Dezembro 2019 | R$ 2.099,00 | -0,47 % |
Novembro 2019 | R$ 2.109,00 | -0,47 % |
Outubro 2019 | R$ 2.119,00 | -0,52 % |
Setembro 2019 | R$ 2.130,00 | -0,51 % |
Agosto 2019 | R$ 2.141,00 | -0,51 % |
Julho 2019 | R$ 2.152,00 | -0,51 % |
Junho 2019 | R$ 2.163,00 | -0,51 % |
Maio 2019 | R$ 2.174,00 | -0,50 % |
Abril 2019 | R$ 2.185,00 | -0,50 % |
Março 2019 | R$ 2.196,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2019 | R$ 2.207,00 | -0,50 % |
Janeiro 2019 | R$ 2.218,00 | -1,20 % |
Dezembro 2018 | R$ 2.245,00 | -2,77 % |
Novembro 2018 | R$ 2.309,00 | -0,26 % |
Outubro 2018 | R$ 2.315,00 | -0,34 % |
Setembro 2018 | R$ 2.323,00 | -0,39 % |
Agosto 2018 | R$ 2.332,00 | -0,43 % |
Julho 2018 | R$ 2.342,00 | -0,47 % |
Junho 2018 | R$ 2.353,00 | -1,84 % |
Maio 2018 | R$ 2.397,00 | -0,37 % |
Abril 2018 | R$ 2.406,00 | -0,04 % |
Março 2018 | R$ 2.407,00 | -0,41 % |
Fevereiro 2018 | R$ 2.417,00 | -0,37 % |
Janeiro 2018 | R$ 2.426,00 | -0,33 % |
Dezembro 2017 | R$ 2.434,00 | -0,33 % |
Novembro 2017 | R$ 2.442,00 | -0,53 % |
Outubro 2017 | R$ 2.455,00 | -0,45 % |
Setembro 2017 | R$ 2.466,00 | -0,36 % |
Agosto 2017 | R$ 2.475,00 | -0,28 % |
Julho 2017 | R$ 2.482,00 | -0,36 % |
Junho 2017 | R$ 2.491,00 | -0,52 % |
Maio 2017 | R$ 2.504,00 | -0,67 % |
Abril 2017 | R$ 2.521,00 | -0,32 % |
Março 2017 | R$ 2.529,00 | -0,43 % |
Fevereiro 2017 | R$ 2.540,00 | -0,27 % |
Janeiro 2017 | R$ 2.547,00 | -0,12 % |
Dezembro 2016 | R$ 2.550,00 | -0,31 % |
Novembro 2016 | R$ 2.558,00 | -0,35 % |
Outubro 2016 | R$ 2.567,00 | -0,31 % |
Setembro 2016 | R$ 2.575,00 | -0,31 % |
Agosto 2016 | R$ 2.583,00 | -0,42 % |
Julho 2016 | R$ 2.594,00 | -0,31 % |
Junho 2016 | R$ 2.602,00 | -0,12 % |
Maio 2016 | R$ 2.605,00 | -0,42 % |
Abril 2016 | R$ 2.616,00 | -0,15 % |
Março 2016 | R$ 2.620,00 | -0,34 % |
Fevereiro 2016 | R$ 2.629,00 | -0,15 % |
Janeiro 2016 | R$ 2.633,00 | -0,30 % |
Dezembro 2015 | R$ 2.641,00 | -0,34 % |
Novembro 2015 | R$ 2.650,00 | -0,82 % |
Setembro 2015 | R$ 2.672,00 | -0,37 % |
Agosto 2015 | R$ 2.682,00 | -0,41 % |
Julho 2015 | R$ 2.693,00 | -0,15 % |
Junho 2015 | R$ 2.697,00 | -0,19 % |
Maio 2015 | R$ 2.702,00 | -0,37 % |
Abril 2015 | R$ 2.712,00 | -7,09 % |
Fevereiro 2013 | R$ 2.919,00 | 0,93 % |
Janeiro 2013 | R$ 2.892,00 | -0,45 % |
Dezembro 2012 | R$ 2.905,00 | -0,34 % |
Novembro 2012 | R$ 2.915,00 | -0,27 % |
Outubro 2012 | R$ 2.923,00 | 0,00 % |
Setembro 2012 | R$ 2.923,00 | 0,58 % |
Agosto 2012 | R$ 2.906,00 | 0,83 % |
Julho 2012 | R$ 2.882,00 | 0,95 % |
Junho 2012 | R$ 2.855,00 | 1,03 % |
Maio 2012 | R$ 2.826,00 | 0,46 % |
Abril 2012 | R$ 2.813,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor da moto SUZUKI KATANA 125 2002 Gasolina variou entre
R$ 1.929,00R$ 2.923,00Esta diferença corresponde a uma variação de 34,01 % entre o valor mais alto (R$ 2.923,00) e o valor mais baixo (R$ 1.929,00) durante estes 118 meses.