
YAMAHA
Tabela FIPE YAMAHA MT-09 850cc/ABS 2023 Gasolina
Marca: | YAMAHA |
Modelo Base: | MT-09 |
Modelo: | MT-09 850cc/ABS |
Código FIPE: | 827094-5 |
Ano: | 2023 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | 0rpb6w4wfxnd |
Valor FIPE: | R$ 56.662,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE 0rpb6w4wfxnd.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização desta moto da marca YAMAHA para o ano de 2023.
Histórico de Preços de YAMAHA MT-09 850cc/ABS 2023 Gasolina
Tabela com a variação de preços de motos YAMAHA MT-09 850cc/ABS 2023 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 20 meses nesta análise de histórico e variação de preços de motos YAMAHA MT-09 850cc/ABS 2023 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Agosto 2022 (R$ 59.530,00) a Março 2024 (R$ 56.662,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 56.662,00 | 1,43 % |
Fevereiro 2024 | R$ 55.862,00 | -2,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 57.294,00 | 0,18 % |
Dezembro 2023 | R$ 57.192,00 | 0,36 % |
Novembro 2023 | R$ 56.986,00 | -0,15 % |
Outubro 2023 | R$ 57.072,00 | -0,20 % |
Setembro 2023 | R$ 57.188,00 | 0,47 % |
Agosto 2023 | R$ 56.922,00 | -0,89 % |
Julho 2023 | R$ 57.435,00 | -0,21 % |
Junho | R$ 57.558,00 | -0,29 % |
Maio 2023 | R$ 57.728,00 | -1,10 % |
Abril 2023 | R$ 58.371,00 | -0,60 % |
Março 2023 | R$ 58.721,00 | -2,55 % |
Fevereiro 2023 | R$ 60.258,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 60.258,00 | 1,43 % |
Dezembro 2022 | R$ 59.411,00 | 0,04 % |
Novembro 2022 | R$ 59.387,00 | -0,02 % |
Outubro 2022 | R$ 59.398,00 | -0,15 % |
Setembro 2022 | R$ 59.488,00 | -0,07 % |
Agosto 2022 | R$ 59.530,00 | ---------- |

Durante este período, de Agosto 2022 a Março 2024, o valor da moto YAMAHA MT-09 850cc/ABS 2023 Gasolina variou entre
R$ 55.862,00R$ 60.258,00Esta diferença corresponde a uma variação de 7,30 % entre o valor mais alto (R$ 60.258,00) e o valor mais baixo (R$ 55.862,00) durante estes 20 meses.